Hier finden Sie Bilder und eine Aufstellung der Teilnehmer unserer Aktion "Teamfotos gegen RECHTS" , Bilder von Junioren- und Seniorenteams, die sich gegen Rassismus und Gewalt stellen! Wir geben Mannschaften aller Altersklassen, beschränkt auf regionale Vereine, die Chance, sich mit unserem Banner "gegen Rassismus und Gewalt" fotografieren zu lassen, um ein Zeichen zu setzen. Eine email an gegen-rechts@gmx.net mit Terminwunsch und Ort genügt und wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Ihrer kompletten Mannschaft gegen RECHTS zu positionieren! Wir geben alle Fotos an die örtliche Presse weiter und veröffentlichen die Fotos im Internet!
Nr. | Teilnehmende Mannschaft | Datum |
1 | FC Niederau Jahrgang 1987 | 09/2001 |
2 | FC Niederau U16 | 05/2004 |
3 | Viktoria Arnoldsweiler A-Junioren | 05/2006 |
4 | Ver. Türkischer SV A-Junioren | 05/2006 |
5 | Vikt. Arnoldweiler 1. Mannschaft | 06/2006 |
6 | Viktoria Arnoldsweiler A-Junioren | 04/2007 |
7 | Alemannia Straß 1. Mannschaft | 04/2007 |
8 | SV Stolberg Juniorinnen | 05/2007 |
9 | Bor. Jakobwüllesheim Juniorinnen | 05/2007 |
10 | Alem. Lendersdorf D-Junioren | 06/2007 |
11 | Schwarz-Weiß Düren D-Junioren | 06/2007 |
12 | SV Niederzier 1. Mannschaft | 08/2007 |
13 | Sommercamp FVM Juniorinnen | 08/2007 |
14 | SG Vossenack-Hürtgen - Verein | 09/2007 |
15 | Vikt. Arnoldsweiler C2-Junioren | 10/2007 |
16 | Stützpunkt FVM Juniorinnen | 10/2007 |
17 | BC Oberzier A-Junioren | 10/2007 |
18 | Viktoria Birkesdorf C-Junioren | 10/2007 |
19 | Germania Binsfeld C-Junioren | 10/2007 |
20 | GFC 09 Düren - 1.Mannschaft | 10/2007 |
21 | Viktoria Schlich 2. Mannschaft | 10/2007 |
22 | SV Pingsheim A-Junioren | 10/2007 |
23 | VfVuJ Winden A-Junioren | 10/2007 |
24 | SG Inden-Altdorf A-Junioren | 10/2007 |
25 | SV Huchem-Stammeln 2. | 11/2007 |
26 | SV Kelz 1. Mannschaft | 11/2007 |
27 | Viktoria Pier 1. Mannschaft | 11/2007 |
28 | SV Jülich 1912 - 1.Mannschaft | 11/2007 |
29 | SG Voreifel Jugendabteilung | 12/2007 |
30 | Bonner SC C-Junioren | 12/2007 |
31 | VfB 1900 Gießen C-Junioren | 12/2007 |
32 | Sportfreunde Helrath C-Junioren | 12/2007 |
33 | FC Hennef 05 C-Junioren | 12/2007 |
34 | TuS Höhenhaus C-Junioren | 12/2007 |
35 | Blau-Weiß Kerpen C-Junioren | 12/2007 |
36 | FC Niederau C-Junioren | 12/2007 |
37 | SF Troisdorf C-Junioren | 12/2007 |
38 | Jugendsport Wenau C-Junioren | 12/2007 |
39 | Borussia M`gladbach C-Junioren | 12/2007 |
40 | 1.FC Nürnberg C-Junioren | 12/2007 |
41 | FC Schalke 04 C-Junioren | 12/2007 |
42 | Blau-Weiß Alsdorf C-Junioren | 12/2007 |
43 | Alemannia Aachen C-Junioren | 12/2007 |
44 | Vikt. Arnoldsweiler C-Junioren | 12/2007 |
45 | Hertha BSC Berlin C-Junioren | 12/2007 |
46 | Borussia Dortmund C-Junioren | 12/2007 |
47 | Eintracht Frankfurt C-Junioren | 12/2007 |
48 | 1.FC Kaiserslautern C-Junioren | 12/2007 |
49 | Karlsruher SC C-Junioren | 12/2007 |
50 | 1.FC Köln C-Junioren | 12/2007 |
51 | Borussia Lindenthal-HL E-Junioren | 01/2008 |
52 | Bedburger SV E-Junioren | 01/2008 |
53 | Hallenturnier E-Junioren SF Düren | 01/2008 |
54 | Jugendmanager-Lehrgang Hennef | 02/2008 |
55 | Jugendsport Wenau -1. und 2. | 02/2008 |
56 | Vikt. Birkesdorf F1-und F2 | 03/2008 |
57 | Sportfreunde Düren B-Junioren | 03/2008 |
58 | ETSC Euskirchen B-Junioren | 03/2008 |
59 | FC Niederau A-Junioren | 03/2008 |
60 | ASBL Leopards - Auswahl Kongo | 03/2008 |
61 | Hovener SV - 1. Mannschaft | 03/2008 |
62 | Ver. Türkischer SV - 2. Mannschaft | 03/2008 |
63 | SV 1925 Ruchheim A-Junioren | 04/2008 |
64 | SV 1925 Ruchheim G-Junioren | 04/2008 |
65 | Alemannia Lendersdorf C-Junioren | 05/2008 |
66 | Jugend Urfttal C-Junioren | 05/2008 |
67 | Rheydter SV C-Junioren | 05/2008 |
68 | Viktoria Birkesdorf C-Junioren | 05/2008 |
69 | SpVgg Wahn-Grengel C-Junioren | 05/2008 |
70 | TSV Ründerroth C-Junioren | 05/2008 |
71 | Rhenania Mariaweiler D-Junioren | 05/2008 |
72 | Viktoria Schlich D-Junioren | 05/2008 |
73 | Blau-Weiß Kerpen D-Junioren | 05/2008 |
74 | SW Düren 1896 D-Junioren | 05/2008 |
75 | Frisch-Froh Stolberg D-Junioren | 05/2008 |
76 | SG Düren 99 F-Junioren | 06/2008 |
77 | SG Düren 99 E-Junioren | 06/2008 |
78 | FC Düren-Niederau B-Junioren | 06/2008 |
79 | Alemannia Lendersdorf B-Junioren | 06/2008 |
80 | Germania Binsfeld B-Junioren | 06/2008 |
81 | GFC Düren 09 B-Junioren | 06/2008 |
82 | SG Kelz/Vettweiß B-Junioren | 06/2008 |
83 | V.V. Dirksland 1982 B-Junioren NL | 06/2008 |
84 | V.V. Middelharnis B-Junioren NL | 06/2008 |
85 | VfVuJ Winden B-Junioren | 06/2008 |
86 | VfVuJ Winden A-Junioren | 06/2008 |
87 | Sportfreunde Düren B-Junioren | 06/2008 |
88 | Bayer 04 Leverkusen Senioren | 06/2008 |
89 | FC Niederau 08 Senioren | 06/2008 |
90 | Lisano Bonn | 07/2008 |
91 | Auswahl Kongo aus Frankreich | 07/2008 |
92 | Auswahl Kongo aus Belgien | 07/2008 |
93 | Ü35 Auswahl Kreis Düren | 07/2008 |
94 | SG Düren 99/DSV Düren 06 | 07/2008 |
95 | TuS Ülpenich Damen | 07/2008 |
96 | SV 1914 Eilendorf Damen | 07/2008 |
97 | SC Mausauel/Nideggen Damen | 07/2008 |
98 | Hertha Strauch Damen | 07/2008 |
99 | Sportfreunde Helrath | 07/2008 |
100 | SV Nothberg e.V. | 07/2008 |
101 | Rhenania Lohn e.V. | 07/2008 |
102 | SCB Laurenzberg e.V. | 07/2008 |
103 | Germania Dürwiss e.V. | 07/2008 |
104 | SV Nothberg e.V. | 07/2008 |
105 | Fortuna Weisweiler e.V. | 07/2008 |
106 | Preußen Hastenrath e.V. | 07/2008 |
107 | SV 1919 St. Jöris e.V. | 07/2008 |
108 | SG Eschweiler e.V. | 07/2008 |
109 | Alemannia Aachen A-Junioren | 08/2008 |
110 | SC Stetternich 08 e.V. Senioren | 08/2008 |
111 | SV Rot-Weiß Lamersdorf II | 08/2008 |
112 | SC Merzenich 1. Mannschaft | 08/2008 |
113 | Stützpunkt Nörvenich Juniorinnen U13 | 08/2008 |
114 | Stützpunkt Neulohn Juniorinnen U13 | 08/2008 |
115 | Stützpunkt Nörvenich Juniorinnen U15 | 08/2008 |
116 | Stützpunkt Neulohn Juniorinnen U15 | 08/2008 |
117 | SV Frankonia Broich 1906 e.V. | 09/2008 |
118 | Hilal Maroc Bergheim e.V. | 09/2008 |
119 | SV 1919 Rödingen-Höllen e.V. | 10/2008 |
120 | SV 1919 Siersdorf e.V. | 10/2008 |
121 | FC Niederau A-Junioren | 10/2008 |
122 | FC Wegberg/Beek A-Junioren | 10/2008 |
123 | SG Neffeltal | 10/2008 |
124 | Vereinigter Türkischer SV | 10/2008 |
125 | FC Niederau D-Junioren | 11/2008 |
126 | Alemannia Lendersdorf D-Junioren | 11/2008 |
127 | Viktoria Arnoldsweiler C-Junioren | 11/2008 |
128 | TSV Stockheim C-Junioren | 11/2008 |
129 | VfL Sindorf B-Juniorinnen | 11/2008 |
130 | SG Wesseling-Urfeld B-Juniorinnen | 11/2008 |
131 | C-Junioren Viktoria Arnoldsweiler | 12/2008 |
132 | U14 FC Niederau 08 | 12/2008 |
133 | SV Bergisch-Gladbach 09 U15 | 12/2008 |
134 | SV Eilendorf U15 | 12/2008 |
135 | FC Niederau 08 U15 | 12/2008 |
136 | VfB 1900Gießen U15 | 12/2008 |
137 | FC Hennef 05 U15 | 12/2008 |
138 | Rhenania Richterich U15 | 12/2008 |
139 | Bonner SC U15 | 12/2008 |
140 | TSC Euskirchen U15 | 12/2008 |
141 | JuSpo Wenau U15 | 12/2008 |
142 | Bayer 04 Leverkusen U15 | 12/2008 |
143 | 1.FC Nürnberg U15 | 12/2008 |
144 | Karlsruher SC U15 | 12/2008 |
145 | Borussia Mönchengladbach U15 | 12/2008 |
146 | 1.FC Köln U15 | 12/2008 |
147 | TSG 1899 Hoffenheim U15 | 12/2008 |
148 | Borussia Dortmund U15 | 12/2008 |
149 | 1.FC Kaiserslautern U15 | 12/2008 |
150 | Hannover 96 U15 | 12/2008 |
151 | Eintracht Frankfurt U15 | 12/2008 |
152 | FC Schalke 04 U15 | 12/2008 |
153 | Hertha BSC Berlin U15 | 12/2008 |
154 | FC Niederau 08 U15 | 12/2008 |
155 | DJK Eintracht Süd U10 | 01/2009 |
156 | FC Dingolfing U10 | 01/2009 |
157 | DjK Neustadt/WN U10 | 01/2009 |
158 | RW Erfurt U10 | 01/2009 |
159 | Sportfreunde Laubendorf U10 | 01/2009 |
160 | TB Johannis 88 U10 | 01/2009 |
161 | TSG Roth 08 U10 | 01/2009 |
162 | TSV 07 Bergrheinfeld U10 | 01/2009 |
163 | TSV Neustadt/Aisch U10 | 01/2009 |
164 | VfL Nürnberg I U10 | 01/2009 |
165 | VfL Nürnberg II U10 | 01/2009 |
166 | VfR Speyer U10 | 01/2009 |
167 | SG Tükischer SV Düren e.V. | 01/2009 |
168 | Germania Lechenich F-Junioren | 02/2009 |
169 | SV 1923 Merken e.V. E-Junioren | 03/2009 |
170 | SV 1923 Merken e.V. F-Junioren | 02/2009 |
171 | Alemannia 1903 Bourheim e.V. | 04/2009 |
172 | Jugendsport Wenau IV | 04/2009 |
173 | Schwarz-Weiß Düren 2. Mannschaft | 04/2009 |
174 | D-Junioren SV 1923 Merken e.V. | 04/2009 |
175 | F2-Junioren SV 1923 Merken e.V. | 04/2009 |
176 | Bambinis SV 1923 Merken e.V. | 05/2009 |
177 | Berufskolleg für Technik Düren | 05/2009 |
178 | kaufmännisches Berufskolleg Düren | 05/2009 |
180 | C-Junioren SV 1923 Kelz e.V. | 05/2009 |
181 | B-Junioren SV 1923 Kelz e.V. | 05/2009 |
182 | C-Junioren Düren 77 | 05/2009 |
183 | B-Junioren Viktoria Arnoldsweiler | 05/2009 |
184 | C-Junioren SG Golzheim/Girbelsrath | 05/2009 |
185 | B-Junioren SG Golzheim/Girbelsrath | 05/2009 |
186 | SV Grün-Weiss Welldorf-Güsten e.V. | 05/2009 |
187 | FC Niederau 08 D-Junioren | 05/2009 |
188 | Schwarz-Weiss Düren D-Junioren | 05/2009 |
189 | Dürener Spielverein D-Junioren | 05/2009 |
190 | Viktoria Arnoldsweiler E-Junioren | 05/2009 |
191 | Viktoria Buchheim E-Junioren | 05/2009 |
192 | TuS Jüngersdorf E-Junioren | 05/2009 |
193 | GFC 09 Düren E-Junioren | 05/2009 |
194 | TuS Köln rrh E-Junioren | 05/2009 |
195 | FC Düren 77 E-Junioren | 05/2009 |
196 | Viktoria Birkesdorf F-Junioren | 05/2009 |
197 | Spielverein Düren F-Junioren | 05/2009 |
198 | SC Merzenich F-Junioren | 05/2009 |
199 | SG Gevenich-Körrenzig D-Junioren | 06/2009 |
200 | DjK Gilrath D-Junioren | 06/2009 |
201 | Cosmos Nieblum/Föhr Damen | 06/2009 |
202 | Alte Herren SV 1923 Merken e.V. | 07/2009 |
203 | Fanclub PAOK Saloniki Solingen | 07/2009 |
204 | PAOK Saloniki U23 | 07/2009 |
205 | Alemannia Aachen U19 | 07/2009 |
206 | Alemannia Rommelsheim & DFB Mobil | 09/2009 |
207 | Betriebsmannschaft Propan Rheingas | 11/2009 |
208 | SC Schalke 04 U15 | 12/2009 |
208 | 1.FC Köln U15 | 12/2009 |
209 | Borussia Mönchengladbach U15 | 12/2009 |
210 | FC Düren-Niederau U14 | 12/2009 |
211 | FC Düren-Niederau U15 | 12/2009 |
212 | TSG Hoffenheim U15 | 12/2009 |
213 | Hamburger SV U15 | 12/2009 |
214 | Borussia Dortmund U15 | 12/2009 |
215 | Eintracht Frankfurt U15 | 12/2009 |
216 | 1. FC Nürnberg U15 | 12/2009 |
217 | VfB Stuttgart U15 | 12/2009 |
218 | Karlsruher SC U15 | 12/2009 |
219 | SC Stetternich U13 | 12/2009 |
220 | DFB-Stützpunkt Bonn U13 | 12/2009 |
221 | Eintracht Frankfurt U13 | 12/2009 |
222 | FC Schalke 04 U13 | 12/2009 |
223 | Bayer 04 Leverkusen U13 | 12/2009 |
224 | Schiedsrichtergespann N`dongala | 01/2010 |
225 | Borussia Freialdenhoven | 01/2010 |
226 | 1.FC Köln E-Junioren | 04/2010 |
229 | Alemannia Straß | 01/2011 |
230 | Spandau 06 E2 | 03/2011 |
231 | Viktoria Birkesdorf I | 04/2011 |
232 | Hovener SV | 07/2011 |
233 | CSV Düren e.V. | 07/2011 |
234 | Suff Atzen 09 (Freizeitmannschaft) | 08/2011 |
235 | SV Inde Hahn 1. Mannschaft | 09/2011 |
236 | SV Inde Hahn 2. Mannschaft | 09/2011 |
237 | SV Inde Hahn A-Junioren | 09/2011 |
238 | FC Düren-Niederau D-Junioren | 09/2011 |
239 | V.f.V.u.J Winden I | 10/2011 |
240 | TuS Langerwehe II | 10/2011 |
241 | SG Rurtal 1. Mannschaft | 11/2011 |
242 | Rurtaler Hooligänse Damenmannschaft | 11/2011 |
243 | Sportfreunde Düren I | 01/2012 |
244 | "Dürener gegen Rassismus" (Suffatzen) | 03/2012 |
245 | Junioren-Stadtmeisterschaft Eschweiler | 03/2012 |
246 | Schiedsrichtergespann Pischl | 04/2012 |
247 | Teutonia 1913 Niedermerz e.V. | 04/2012 |
248 | Junioren-Stadtm. Eschweiler 2 | 04/2012 |
249 | F-Junioren Bergrath und FV Eschweiler | 04/2012 |
250 | D-Junioren Falke Bergrath | 04/2012 |
251 | D-Junioren Germania Dürwiss | 04/2012 |
252 | F.C. Schwadorf 1973 e.V | 04/2012 |
253 | D-Junioren Viktoria Birkesdorf e.V. | 05/2012 |
254 | Soccer-Life Damen e.V. | 05/2012 |
255 | SV Viktoria Osternburg e.V. | 07/2012 |
256 | TuS Vorwärts Augustfehn e.V. | 07/2012 |
257 | Alemannia Lendersdorf e.V. Erste | 11/2012 |
258 | Frankonia Broich II | 11/2012 |
259 | FC SV Titz I | 11/2012 |
260 | Germania Teveren e.V. | 11/2012 |
261 | SV Nierfeld e.V. | 11/2012 |
262 | SV Nierfeld Juniorinnen | 11/2012 |
263 | Alemannia Lendersdorf B-Junioren | 11/2012 |
264 | SV Aachen-Hörn 1948 e.V. Damen | 01/2013 |
265 | FC Golzheim 1928 e.V.I | 04/2013 |
266 | FC Golzheim 1928 e.V.II | 04/2013 |
267 | C-Junioren FC Niederau 08 e.V. | 04/2013 |
268 | C-Junioren SV Welldorf Güsten e.V. | 04/2013 |
269 | U9 Sportfreunde Düren | 05/2013 |
270 | TSV Amicitia Viernheim | 05/2013 |
271 | RETRO-Team Nationalmannschaft | 05/2013 |
272 | TEAM DEUTSCHE POST Damen | 05/2013 |
273 | Alemannia Rommelsheim Juniorinnen | 05/2013 |
274 | TTC Winden e.V. | 06/2013 |
275 | SV Merken e.V. D-Juniorinnen | 07/2013 |
276 | Viktoria Birkesdorf I | 08/2013 |
277 | BSV Gey I | 08/2013 |
278 | SV Huchem-Stammeln I | 09/2013 |
279 | Rhenania Mariaweiler I | 09/2013 |
271 | SG Rurtal I | 09/2013 |
272 | SG Vossenack/Hürtgen II | 09/2013 |
273 | Fanclub "Schraubstock" Vossenack | 09/2013 |
274 | Ü35 Alemannia Mariadorf | 10/2013 |
275 | Sportfreunde Helrath e.V. F-Junioren | 11/2013 |
276 | Germania Teveren e.V. F-Junioren | 11/2013 |
277 | US Basic Geilenkirchen F-Junioren | 11/2013 |
278 | Stützpunkt Münster/Warendorf | 11/2013 |
279 | Stadtauswahl D-Junioren Borken | 11/2013 |
280 | BSV Gey 1919 e.V. -Alte Herren- | 12/2013 |
281 | VFVuJ Winden e.V. - 1. Mannschaft | 12/2013 |
282 | Sportfreunde Düren - 1. Mannschaft | 01/2014 |
283 | Schwarz-Weiß Düren - 1. Mannschaft | 01/2014 |
284 | C1-Junioren SG Borken e.V. | 01/2014 |
285 | SV GrünWeiß Welldorf-Güsten e.V. | 01/2014 |
286 | 1.FC Köln U17 | 01/2014 |
287 | Werder Bremen U17 | 01/2014 |
288 | TSG Hoffenheim U17 | 01/2014 |
289 | Türkischer SV Bambinis | 02/2014 |
290 | Schwarz-Weiß Düren e.V. | 05/2014 |
291 | SV Weiden e.V. | 05/2014 |
292 | SV 1923 Kelz e.V. | 05/2014 |
293 | Viktoria Birkesdorf e.V. | 05/2014 |
294 | Karlsruher SC Allstars | 05/2014 |
295 | AH VSV Büchig / SV Blankenloch | 05/2014 |
296 | VfL Kommern 1960 e.V. Juniorinnen | 05/2014 |
297 | FC Adler Meindorf e.V. Juniorinnen | 05/2014 |
298 | 1. FC Köln e.V. Juniorinnen | 05/2014 |
299 | SV Wachtberg 1922 e.V. Juniorinnen | 05/2014 |
300 | Olympia Ülpenich e.V. Juniorinnen | 05/2014 |
301 | B-Junioren VfL Bad Schwartau e.V. | 06/2014 |
302 | FC Astioria Waldorf e.V. | 06/2014 |
303 | FC Nöttingen e.V. | 06/2014 |
304 | SG Türkischer SV Düren e.V. | 07/2014 |
305 | SV Türkspor Bergheim e.V. | 07/2014 |
306 | TuS Jüngersdorf e.V. II | 08/2014 |
307 | SV Niederzier e.V. II | 08/2014 |
308 | SoccerLife Düren e.V. - Frauen - | 08/2014 |
309 | Alemannia Straß e.V. - Frauen - | 08/2014 |
310 | SSV Berzdorf 1929 e.V. - Frauen - | 08/2014 |
311 | DJK Dürscheid e.V. - Frauen - | 08/2014 |
312 | SV Rott e.V. - Frauen - | 08/2014 |
313 | SV Eilendorf e.V. - U17 Juniorinnen - | 08/2014 |
314 | GW Welldorf-Güsten e.V. - U17 | 08/2014 |
315 | VfB Knielingen 05 e.V. - Jugendabt. | 09/2014 |
316 | VfB Knielingen 05 e.V. - Betreuerstab | 09/2014 |
317 | SG Weiler/Hilsbach/Wandangelloch | 10/2014 |
318 | SG Richen/Stebbach/Ittlingen | 10/2014 |
319 | Viktoria Arnoldsweiler - E-Junioren | 10/2014 |
320 | BC Oberzier e.V. - E-Junioren | 10/2014 |
321 | Viktoria Birkesdorf - 1. Mannschaft | 10/2014 |
322 | GFC Düren 99 - 1. Mannschaft | 11/2014 |
323 | Viktoria Arnoldsweiler - II. | 11/2014 |
324 | TSV Waldangelloch e.V. - B-Junioren | 11/2014 |
325 | TSV 1921 Waldangelloch e.V. - Erste | 11/2014 |
326 | VfB Eppingen e.V. Zweite Mannschaft | 11/2014 |
327 | Schwarz-Weiss Titz e.V. | 01/2015 |
328 | Viktoria Arnoldsweiler e.V. | 01/2015 |
329 | Alemannia Lendersdorf e.V. | 01/2015 |
330 | TSV Stockheim e.V. | 01/2015 |
331 | VfVuJ Winden e.V. | 01/2015 |
332 | FC 1922 Östringen e.V. | 03/2015 |
333 | FC Viktoria Odenheim e.V. | 03/2015 |
334 | Dürener Spielverein 1906 e.V. | 04/2015 |
335 | SV 1923 Merken e.V. II | 04/2015 |
336 | Kreis Düren 11-Team | 05/2015 |
337 | Gemeindeauswahl Hürtgenwald AH | 05/2015 |
338 | SG Köln-Worringen 1971 e.V. | 05/2015 |
339 | TORWARTSCHULE.de Düren | 08/2015 |
340 | VfVuJ Winden e.V. | 09/2015 |
341 | FC 06 Rurdorf e.V. | 09/2015 |
342 | FC Unitas Karlsruhe e.V. | 10/2015 |
343 | Play-It Juniors Düren e.V. | 12/2015 |
344 | Sportfreunde Düren e.V. | 01/2016 |
345 | Sportfreunde Üvekoven e.V. - Frauen | 02/2016 |
346 | Alemannia Aachen e.V. - Frauen | 02/2016 |
347 | Rot-Weiß Estorf/Leeseringen e.V. | 03/2016 |
348 | SG Schamerloh e.V. | 03/2016 |
349 | Dürener Fußball Chaoten 05 | 05/2016 |
350 | Hangover 96 (Freizeit) | 05/2016 |
351 | Inter Weinbrand (Freizeit) | 05/2016 |
352 | Viktoria Arnoldsweiler e.V. | 05/2016 |
353 | Bonner SC e.V. | 05/2016 |
354 | TV Greetsiel e.V. - Damen - | 06/2016 |
355 | Auswahl Mytischi/Russland | 07/2016 |
356 | Kreis11 Düren Team | 07/2016 |
357 | Viktoria Birkesdorf I und II | 07/2016 |
358 | Sportfreunde Düren I | 07/2016 |
359 | 1.FC Köln U23 | 07/2016 |
360 | Weisweiler-Elf | 07/2016 |
361 | Traditionsmannschaft GFC/Düren 99 | 07/2016 |
362 | Kreis11 Düren Team | 07/2016 |
363 | Prominenten-Auswahl Düren | 07/2016 |
364 | Kreis11Düren Team | 07/2016 |
365 | Traditionsmannschaft Schalke 04 | 07/2016 |
366 | SV 1923 Merken e.V. | 07/2016 |
367 | TuS Jüngersdorf e.V. | 07/2016 |
368 | SW Huchem-Stammeln e.V. Frauen | 08/2016 |
369 | TV Weiden e.V. Frauen | 08/2016 |
370 | VfL Tremsbüttel I | 09/2016 |
371 | VfL Tremsbüttel II | 09/2016 |
372 | Der Torwarttrainer.de | 10/2016 |
373 | SV Kdurdistan Düren | 10/2016 |
374 | SG Neffeltal I | 10/2016 |
375 | Horremer SV II | 10/2016 |
376 | GFC 09 Düren 99 e.V. B-Junioren | 11/2016 |
377 | GFC 09 Düren 99 e.V. | 11/2016 |
378 | Bonner SC e.V. | 11/2016 |
379 | Türkischer SV Düren e.V. | 01/2017 |
380 | 1. FC Krauthausen e.V. | 01/2017 |
381 | Viktoria Arnoldsweiler e.V. | 01/2017 |
382 | Germania Lich-Steinstraß e.V. | 01/2017 |
383 | Viktoria Birkesdorf Bambinis | 01/2017 |
384 | SG Bergisch-Gladbach D-Junioren | 01/2017 |
385 | Alemannia Aachen B-Juniorinnen | 02/2017 |
386 | TuS Weilerswist B-Juniorinnen | 02/2017 |
387 | SG Kelz/Vettw./Neffeltal E-Junioren | 02/2017 |
388 | Dürener Spielverein e.V. E-Junioren | 02/2017 |
389 | Alemannia Straß 2 | 05/2017 |
390 | SG Rurtal 2 | 05/2017 |
391 | SV Kurdistan Düren I | 06/2017 |
392 | SG Nörvenich I | 06/2017 |
393 | Traditionsmannschaft Inden-Altdorf | 06/2017 |
394 | Sondermannschaft FC Fürth e.V. | 07/2017 |
395 | SG Neffeltal 1. Mannschaft | 08/2017 |
396 | SV Kelz 1923 e.V. 1. Mannschaft | 08/2017 |
397 | Türkischer SV e.V. 1.Mannschaft | 09/2017 |
398 | FC Rurdorf 06 e.V. - 1. Mannschaft | 09/2017 |
399 | B-Junioren FC Niederau 08 e.V. | 09/2017 |
400 | B- Junioren FC Pesch 1957 e.V. | 09/2017 |
401 | Jugendsport Wenau HANDYCAPS | 10/2017 |
402 | SV 1923 Merken e.V. - 2. Mannschaft | 10/2017 |
403 | Düren 77 e.V. - 2. Mannschaft | 10/2017 |
404 | CSV Düren e.V. - 2. Mannschaft | 10/2017 |
405 | JSV Frenz e.V. - 2. Mannschaft | 10/2017 |
406 | VfVuJ Winden - 1. Mannschaft | 01/2018 |
407 | Bayer Leverkusen - F-Junioren - | 01/2018 |
408 | Alemannia Aachen - E-Junioren - | 01/2018 |
409 | Viktoria Birkesdorf - F-Junioren | 01/2018 |
410 | Alemannia Aachen | 01/2018 |
411 | Viktoria Arnoldsweiler | 01/2018 |
412 | Schwarz-Weiß Düren D-Junioren | 01/2018 |
413 | SV Kurdistan Düren e.V. | 04/2018 |
414 | Alemannia Straß II | 04/2018 |
415 | Rhenania Girbelsrath e.V. | 04/2018 |
416 | VfVuJ Winden II | 04/2018 |
© 2013 Alle Rechte vorbehalten.